モデルNO: | 6X4 ダンプトラック | パワー: | ディーゼル |
---|---|---|---|
耐荷重: | 31-40t | 排放基準: | EURO6 |
駆動ホイール: | 6×4 | エンジン容量: | >8L |
座席: | ≤5 | 馬力: | 540Hp |
タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 | タイヤの設計: | チューブレス |
タイプを投げ出すこと: | 前部持ち上がる様式 | 条件: | 新しい |
タイヤ: | 新しい | ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 |
シャーシのブランド: | SINOTRUK シャーシ | 色: | カスタマイズされた |
貨物箱の材料: | 炭素鋼 | 輸送パッケージ: | 露出したパッキング |
仕様: | 7.81m*2.53m*3.98m | 商標: | ハオウ |
原産地: | シャン東 中国 | HSコード: | 8708991000 |
供給の能力: | 1000個/年 | パッケージのサイズ: | 781.00cm * 253.00cm * 398.00cm |
パッケージの総重量: | 8800.000kg | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
保証: | 6ヶ月 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
基本情報 | |||
運転免許: | A2 | 広告モデル: | ZZ4257V424KF1LT |
ドライブタイプ: | 6X4 | 車輪間距離: | 3825+1350mm |
エンジン: | ウェイチャイ WP13NG540E60 | ギアボックス: | F16JZ24Aのスピード |
後ろ軸比: | 3.36 | 体の長さ: | 7.815m |
身体幅: | 2.53m | 乗る高度: | 3.98m |
前線: | 2022mm | 後ろの軌跡: | 1860/1860mm |
車両重量: | 9.6トン | 総質量: | 25トン |
総引力量: | 40トン | 最大速度: | 89km/h |
産地: | 津南,山東 | トナージングレベル: | 重いトラック |
燃料タイプ: | 液化天然ガス (LNG) | ||
エンジンパラメータ | |||
エンジンモデル: | ウェイチャイ WP13NG540E60 | エンジンのブランド: | ウェイチャイ |
シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料タイプ: | 液化天然ガス (LNG) |
シリンダー配置: | インライン | 移動量: | 13.26L |
排放基準: | 国VI | 最大馬力: | 540 hp |
最大出力: | 397kW | 最大トルク: | 2300Nm |
最大トルク回転: | 800~1300回転/分 | 定速: | 1900rpm |
キャビンのパラメータ | |||
キャビンの懸垂: | 4点エアバッグの懸垂 | 乗客数: | 2人 |
座席列数: | 半列 | ||
ギアボックスのパラメータ | |||
ギアボックスのモデル: | F16JZ24Aのスピード | ギアボックスブランド: | 早く |
移動方法: | AMT | 前輪: | 16レベル |
バックギア番号: | 2 | ||
タンク | |||
ガソリンタンク容量: | 1500L | ||
シャーシのパラメータ | |||
前軸の許容される負荷: | 7000kg | 後ろ軸の許容される負荷: | 18000 (両軸組) kg |
速度: | 3.36 | ||
タイヤ | |||
タイヤ数: | 10 | タイヤの仕様: | 12R22.5 18PR |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988