モデルNO: | CA4250P66M25T1E6 | パワー: | ディーゼル |
---|---|---|---|
耐荷重: | 31-40t | 排放基準: | EURO 5 |
駆動ホイール: | 6×4 | エンジン容量: | >8L |
座席: | ≤5 | 馬力: | 510HP |
タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 | タイヤの設計: | チューブレス |
タイプを投げ出すこと: | 前部持ち上がる様式 | 条件: | 新しい |
タイヤ: | 新しい | ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 |
シャーシのブランド: | SINOTRUK シャーシ | 色: | カスタマイズされた |
貨物箱の材料: | 炭素鋼 | 輸送パッケージ: | 露出したパッキング |
仕様: | 7.40m*2.55m*3.76m | 商標: | ハオウ |
原産地: | シャン東 中国 | HSコード: | 8708991000 |
供給の能力: | 1000個/年 | パッケージのサイズ: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
パッケージの総重量: | 8870.000kg | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
保証: | 6ヶ月 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
基本情報 | |||
運転免許: | A2 | 広告モデル: | CA4250P66M25T1E6 |
ドライブタイプ: | 6X4 | 車輪間距離: | 3800+1350mm |
エンジン: | シチャイ CA6SM4B51E61N | ギアボックス: | FAW ジファング CA12TAX260M |
後ろ軸比: | 3.727 | 体の長さ: | 7.4m |
身体幅: | 2.55m | 乗る高度: | 3.76m |
前線: | 2020mm | 後ろの軌跡: | 1830/1830mm |
車両重量: | 8.87トン | 総質量: | 25トン |
総引力量: | 40トン | 最大速度: | 89km/h |
産地: | サンドンジナン | トナージングレベル: | 重いトラック |
コメント: | 選択可能な速度比 3.545 | 燃料タイプ: | 液化天然ガス (LNG) |
エンジンパラメータ | |||
エンジンモデル: | シチャイ CA6SM4B51E61N | エンジンのブランド: | シチャイ |
シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料タイプ: | 液化天然ガス (LNG) |
シリンダー配置: | インライン | 移動量: | 13.2L |
排放基準: | ユーロ5 | 最大馬力: | 510馬力 |
最大出力: | 378kW | ||
キャビンのパラメータ | |||
タクシー | ハイ・トップ | 乗客数: | 2人 |
座席列数: | 半列 | ||
ギアボックスのパラメータ | |||
ギアボックスのモデル: | FAW ジファング CA12TAX260M | ギアボックスブランド: | FAW ジファング |
移動方法: | 手帳 | 前輪: | 12ギア |
バックギア番号: | 2 | ||
シャーシのパラメータ | |||
前軸の許容される負荷: | 7000kg | 後ろ軸の許容される負荷: | 18000 (両軸組) kg |
速度: | 3.727 | スプリング数: | 2/2,2/3 |
タイヤ | |||
タイヤ数: | 10 | タイヤの仕様: | 12R225 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988