モデルNO: | デロングX6000 | パワー: | ディーゼル |
---|---|---|---|
耐荷重: | 31-40t | 排放基準: | ユーロ5/ユーロ6 |
駆動ホイール: | 6×4 | 座席: | ≤5 |
馬力: | >450hp | エンジン容量: | >8L |
タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 | タイヤの設計: | チューブレス |
条件: | 新しい | 使用: | 半トレーラーを牽引する |
燃料タンク: | 400L,600L,1000L | 運転席: | 空気吊り座席 |
色: | 赤色 | 貨物箱の材料: | 炭素鋼 |
ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 | 輸送パッケージ: | 裸の包装 |
仕様: | 6.8x2.5x3.8m | 商標: | シャクマン |
原産地: | 中国 リアンシャン | HSコード: | 8708991000 |
供給の能力: | 1000個/年 | パッケージのサイズ: | 6985.00cm * 255.00cm * 3850.00cm |
パッケージの総重量: | 8800.000kg | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
保証: | 6ヶ月 | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
運転免許: | A2 | 広告モデル: | SX4259GE4Q3 |
ドライブタイプ: | 6X4 | 車輪間距離: | 3450+1350mm |
エンジン: | ワイチャイWP14H610E68 | ギアボックス: | スピード S16AD |
後ろ軸比: | 2.643 | 体の長さ: | 7.03m |
身体幅: | 2.55m | 乗る高度: | 4メートル |
前線: | 2070mm | 後ろの軌跡: | 1880/1880mm |
車両重量: | 8.87トン | 総質量: | 25トン |
総引力量: | 40トン | 最大速度: | 89km/h |
産地: | シアン,山西 | トナージングレベル: | 重いトラック |
燃料タイプ: | ディーゼル燃料 | | |
エンジンモデル: | ワイチャイWP14H610E68 | エンジンのブランド: | ウェイチャイ |
シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料種類: | ディーゼル燃料 |
シリンダー配置: | シリーズ | 移動量: | 13.54L |
排放基準: | 国VI | 最大馬力: | 610 hp |
最大出力: | 448kW | | |
乗客数: | 2人 | 座席列数: | 半列 |
ギアボックスのモデル: | スピード S16AD | ギアボックスブランド: | 早く |
移動方法: | AMT | 前輪: | 16レベル |
ダウン数: | 2 | | |
前軸の許容される負荷: | 7000kg | 後ろ軸の許容される負荷: | 18000 (両軸組) kg |
速度比: | 2.643 | スプリング数: | 2/2 |
タイヤ数: | 10 | タイヤの仕様: | 295/80R22.5 18PR |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988