| モデルNO: | ZZ1257N3647N1 | パイロード: | 30t |
|---|---|---|---|
| 燃料: | ディーゼル | ドライブモード: | 8x4 |
| 最大馬力: | >400hp | 条件: | 使用済み |
| タイヤ: | 新しい | ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 |
| シャーシのブランド: | SINOTRUK シャーシ | 色: | カスタマイズされた |
| タクシー: | エアコン | 貨物箱の材料: | 炭素鋼 |
| 電気システム: | バッテリー:2X12V/165ah; オルターネーター:28V-1500 Kw; Sta | 輸送パッケージ: | 露出したパッキング |
| 仕様: | 10.82×2.496×3.98m | 商標: | ハウオー |
| 原産地: | 中国 リアンシャン | HSコード: | 87019090 |
| 供給の能力: | 1000個/年 | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
| 保証: | 6ヶ月 | 証明: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
| トランスミッションタイプ: | 手帳 | 排放基準: | ユーロ4 |
| 移動: | 8 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| ドライブタイプ: | 8X4 | 身体サイズ: | 10.82×2.496×3.98m |
| 前頭/後ろ頭: | 1.5/2.57m | 車輪間距離: | 1800+3600+1350mm |
| 名乗荷: | 14.32トン | 車両重量: | 16.55トン |
| 最大速度: | 80km/h | 前線/後線: | 前列: 2022/2022 後列: 1830/1830mm |
| エンジンモデル: | シノトラック ***.38-40 | 燃料種類: | ディーゼル燃料 |
| シリンダーの数: | 6シリンダー | 最大出力: | 279kW |
| 最大馬力: | 380 hp | 移動量: | 9.726L |
| 排放基準: | 国営4 | エンジン型: | 線型6シリンダー,水冷,四拍子,超充電,インタークーリング,高圧コモンレール |
| 車両の発表: | ZZ5317GJBN3667D1 | 車両型: | コンクリートミキサーのトラック |
| トップブランド: | シノトルク HOWO (HOWO) | 混ぜる音量: | 5.8m3 |
| ギアボックスのモデル: | HW19710 | 歯車数: | 10レベル |
| シャーシのブランド: | シノトルク HOWO (HOWO) | シャーシモデル: | ZZ1317N3667D1 |
| シャーシシリーズ: | HOWO-7 | スプリング数: | 4/4/12 |
| タイヤ数: | 8 | タイヤの仕様: | 12.00R20 |
SINOTRUK 10CBM 12CBM HOWO 10ホイールコンクリートミキサートラックのための詳細な写真
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988