| モデルNO: | ZZ1257N3647N1 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
|---|---|---|---|
| 排放基準: | ユーロ3 | 移動: | 8 |
| パイロード: | 30t | 燃料: | ディーゼル |
| ドライブモード: | 8x4 | 最大馬力: | >400hp |
| 条件: | 使用済み | タイヤ: | 新しい |
| ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 | シャーシのブランド: | SINOTRUK シャーシ |
| 色: | カスタマイズされた | タクシー: | エアコン |
| 貨物箱の材料: | 炭素鋼 | 電気システム: | バッテリー:2X12V/165ah; オルターネーター:28V-1500 Kw; Sta |
| 輸送パッケージ: | 露出したパッキング | 仕様: | 10245×2496×3450m |
| 商標: | シノトラック | 原産地: | 中国 リアンシャン |
| HSコード: | 87019090 | 供給の能力: | 1000個/年 |
| パッケージのサイズ: | 7500.00cm * 255.00cm * 3850.00cm | パッケージの総重量: | 8800.000kg |
| 販売後サービス: | 6ヶ月 | 保証: | 6ヶ月 |
| 証明: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| 送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
| 通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
| ドライブタイプ: | 8X4 | 身体サイズ: | 11.84×2.496×3.998メートル |
| 前頭/後ろ頭: | 1.5/3.365m | 車輪間距離: | 1800+3600+1350mm |
| 名乗荷: | 12.05トン | 車両重量: | 18.82トン |
| 最大速度: | 80km/h | 前線/後線: | 前列: 2022/2022mm 後列: 1830/1830mm |
| エンジンモデル: | シノトラック D10.38-50 | 燃料種類: | ディーゼル燃料 |
| シリンダーの数: | 6シリンダー | 最大出力: | 276kW |
| 最大馬力: | 380 hp | 移動量: | 9.726L |
| 排放基準: | 全国5位 | エンジン型: | 線型6シリンダー,水冷,四拍子,超充電式,インタークーリング式,高圧コンモンレール |
| 定速: | 2000RPM | | |
| 車両の発表: | TZ5317GJBZN8E1 | 車両型: | コンクリートミキサーのトラック |
| トップブランド: | ヤート重工業 | 車両の原産地: | タンシャン |
| 混ぜる音量: | 5.5m3 | | |
| タクシー | フラットトップ | | |
| ギアボックスのモデル: | シノトラック HW15710 | 歯車数: | 10レベル |
| シャーシのブランド: | シノトルク HOWO (HOWO) | シャーシモデル: | ZZ1317N3667E1 |
| シャーシシリーズ: | シノトラック HOWO-7 | 速度比: | 5.473 |
| スプリング数: | 11/11/12,11/11/-,4/4/12,4/4/- | | |
| タイヤ数: | 12 | タイヤの仕様: | 315/80R22.5 18PR |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988