モデルNO: | BJ3319Y6GRL-01 | パワー: | ディーゼル |
---|---|---|---|
耐荷重: | 31-40t | 排放基準: | EURO 6 |
駆動ホイール: | 8×4 | 座席: | ≤5 |
馬力: | 351-450hp | エンジン容量: | >8L |
タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 | タイヤの設計: | チューブレス |
条件: | 新しい | 使用: | 半トレーラーを牽引する |
燃料タンク: | 400L,600L,1000L | 運転席: | 空気吊り座席 |
色: | カスタマイズされた | 貨物箱の材料: | 炭素鋼 |
ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 | 輸送パッケージ: | 裸の包装 |
仕様: | 876×2.55×365 | 商標: | フォチアン |
原産地: | 中国 リアンシャン | HSコード: | 87019090 |
供給の能力: | 1000個/年 | パッケージのサイズ: | 876.00cm * 255.00cm * 365.00cm |
パッケージの総重量: | 15500.000kg | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
保証: | 6ヶ月 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
基本情報 | |||
運転免許: | A1,A2,B2 | 広告モデル: | BJ3319Y6GRL-01 |
ドライブタイプ: | 8X4 | 車輪間距離: | 2100+2300+1400mm |
エンジン: | フォトン デイムラーX12NS6B410 | ギアボックス: | スピード12JSD240A |
後ろ軸比: | 5.92 | 体の長さ: | 8.76m |
身体幅: | 2.55m | 乗る高度: | 3.65m |
前線: | 2020/2020mm | 後ろの軌跡: | 1880/1880mm |
車両重量: | 15.5トン | 名乗荷: | 15.37トン |
総質量: | 31トン | トナージングレベル: | 重いトラック |
接近角度: | 18度 | 離陸角度: | 16度 |
産地: | 北京・ヒュアルー | 市場セグメント: | 都市建設廃棄物 |
部門: | 9 シリーズ | バージョン: | 基本 |
燃料タイプ: | ディーゼル燃料 | ||
エンジンパラメータ | |||
エンジンモデル: | フォトン・ダイムラーエンジンX12NS6B410 | エンジンのブランド: | フォトン・ダイムラー |
シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料タイプ: | ディーゼル燃料 |
移動量: | 11.8L | 排放基準: | 国VI |
最大馬力: | 410 hp | 最大出力: | 301kW |
最大トルク: | 2100Nm | 最大トルク回転: | 1000~1300回転/分 |
定速: | 1900rpm | ||
貨物箱のパラメータ | |||
貨物箱の長さ: | 5.6m | 貨物箱の幅: | 2.35m |
貨物箱の高さ: | 1.5m | 貨物箱の表紙: | 後ろのデュাম্পタイプ |
キャビンのパラメータ | |||
キャビンの幅: | 2490mm | ||
ギアボックスのパラメータ | |||
ギアボックスのモデル: | スピード12JSD240A | ギアボックスブランド: | 早く |
前輪: | 12ギア | バックギア番号: | 2 |
タンク | |||
燃料タンクの材料: | アルミ合金 | 燃料タンク容量: | 300L |
シャーシのパラメータ | |||
前軸の説明: | 7.5T | 前軸の許容される負荷: | 6500/6500kg |
後ろ軸の説明: | 16T メルセデス・ベンツ | 後ろ軸の許容される負荷: | 18000 (両軸組) kg |
速度: | 5.92 | スプリング数: | 2010年10月12日 |
タイヤ | |||
タイヤの仕様: | 12.00R20 18PR | タイヤ数: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988