モデルNO: | 8x4 ダンプトラック | パワー: | ディーゼル |
---|---|---|---|
耐荷重: | 31-40t | 排放基準: | EURO6 |
駆動ホイール: | 8×4 | エンジン容量: | >8L |
座席: | ≤5 | 馬力: | 451 500hp |
タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 | タイヤの設計: | チューブレス |
タイプを投げ出すこと: | 前部持ち上がる様式 | 条件: | 新しい |
タイヤ: | 新しい | ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 |
シャーシのブランド: | SINOTRUK シャーシ | 色: | カスタマイズされた |
貨物箱の材料: | 炭素鋼 | 輸送パッケージ: | 露出したパッキング |
仕様: | 10.05m*2.55m*3.60m | 商標: | Delong |
原産地: | シャン東 中国 | HSコード: | 8708991000 |
供給の能力: | 1000個/年 | パッケージのサイズ: | 1050.00cm * 255.00cm * 360.00cm |
パッケージの総重量: | 15500.000kg | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
保証: | 6ヶ月 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 送料: | 運送コストと 納品予定時間について |
: | 初期支払 完全支払 | 通貨: | アメリカドル |
リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
基本情報 | |||
運転免許: | A1,A2,B2 | 広告モデル: | SX33195D366TL |
ドライブタイプ: | 8X4 | 車輪間距離: | 1950+3425+1400mm |
エンジン: | ウェイチャイ WP13NG460E61 | ギアボックス: | スピード S13MDQ |
後ろ軸比: | 5.92 | 体の長さ: | 10.05m |
身体幅: | 2.55m | 乗る高度: | 3.6m |
前線: | 2070/2070mm | 後ろの軌跡: | 1860/1860mm |
車両重量: | 15.5トン | 名乗荷: | 15.37トン |
総質量: | 31トン | トナージングレベル: | 重いトラック |
接近角度: | 16度 | 離陸角度: | 25度 |
産地: | シャンドンジナン | バージョン: | 高速道路標準版 |
エンジンパラメータ | |||
エンジンモデル: | ウェイチャイ WP13NG460E61 | エンジンのブランド: | ウェイチャイ |
シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料タイプ: | 液化天然ガス (LNG) |
移動量: | 12.54L | 排放基準: | ユーロ6 |
最大馬力: | 470 hp | 最大出力: | 338kW |
最大トルク: | 2300Nm | 最大トルク回転: | 1100~1300回転分 |
定速: | 1900rpm | エンジン型: | 理論的な空気燃料比 高圧EGR 三方向催化コンバーター |
貨物箱のパラメータ | |||
貨物箱の長さ: | 7メートル | 貨物箱の幅: | 2.35m |
貨物箱の高さ: | 1.5m | 貨物箱の表紙: | 自動卸荷 |
キャビンのパラメータ | |||
タクシー | 拡張式フラット・トップ・キャビーン | キャビンの懸垂: | 4点エアバッグの懸垂 |
乗客数: | 2人 | タクシーリフト: | 電気 |
運転席タイプ: | エアバッグの衝撃吸収座席 | ||
ギアボックスのパラメータ | |||
ギアボックスのモデル: | スピード S13MDQ | ギアボックスブランド: | 早く |
移動方法: | 手帳 | 前輪: | 13ギア |
バックギア番号: | 1 | ||
タンク | |||
ガソリンタンク容量: | 600L | ||
シャーシのパラメータ | |||
フレームサイズ: | (970-850) 300 ((8+7) mm | 前軸の許容される負荷: | 6500/6500kg |
後ろ軸の説明: | ドラム駆動軸 | 後ろ軸の許容される負荷: | 18000 (両軸組) kg |
速度: | 5.92 | サスペンションタイプ (正面/後ろ): | 多葉スプリング (四ボルト) 後ろの懸垂 |
スプリング数: | 2010年10月10日 | ||
タイヤ | |||
タイヤの仕様: | 12.00R20 18PR | タイヤ数: | 12 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988