モデルNO: | ZZ4257N3247E1H | 駆動ホイール: | 6×4 |
---|---|---|---|
座席: | ≤5 | 馬力: | 351-450hp |
エンジン容量: | >8L | タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 |
タイヤの設計: | チューブレス | 条件: | 新しい |
使用: | 半トレーラーを牽引する | 燃料タンク: | 400L,600L,1000L |
運転席: | 空気吊り座席 | 色: | カスタマイズされた |
貨物箱の材料: | 炭素鋼 | ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 |
輸送パッケージ: | 裸の包装 | 仕様: | 6.8x2.5x3.8m |
商標: | FAW | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 1000個/年 | 販売後サービス: | 6ヶ月 |
保証: | 6ヶ月 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
パワー: | CNG/ガス | 耐荷重: | 31-40t |
排放基準: | EURO 5 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
モデルNO | ファウ トラクター | 移動 | >8L | |
ギアボックス | 手帳 | 燃料 | ディーゼル | |
ブレーキシステム | ほか | 色 | 赤色 | |
道路 の 状況 | 道路 | 製品名 | FAW トラクター チャンチュン 6X4 | |
負荷容量 | 9800kg | エンジン | Ca60L2-35e3 | |
スプリング数 | 10 | パワー | 279kw | |
タイヤ数 | 10 | 製造年 | 2019 | |
最大速度 | 125km/h | タクシー屋上運転 | 平面 | |
輸送パッケージ | 散装品 | 仕様 | 6800*2496*3450mm | |
商標 | フォア | 原産地 | 山東 |
ブランド | FAW ジーファング JH6 CNG | |
運転タイプ | 6×4 | |
カビーン | 高級/2人用 | |
エンジン | WP13NG430E52 | |
排出基準 | ユーロ 5 | |
馬力 | 430HP | |
タイヤの仕様 | 12R225 | |
総尺寸 | 7.415×2.495×3.91M | |
製造年 | 2016年から2017年 | |
最大速度 | 109KM/h | |
トランスミッションタイプ | FAW ジファング CA12TAX210M3 |
FW Jiefang JH6 (430HP) CNGトラクターのパラメータ情報 | |||
基本情報 | 広告モデル:CA4250P25K27T1E5M1 | ドライブ形式: 6X4 | |
軸間距離: 3800 + 1350 mm | エンジン: Weichai WP13NG430E52 | ||
トランスミッション: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | 後ろ軸の速度比: 41 | ||
体長/幅/高さ: 7.445*2.495*3.85 (m) | |||
前輪ベース: 2020mm | 後輪間距離: 1830/1830mm | ||
体重: 10.03 トン | 総重量: 25 トン | ||
総引力重量: 38.775 トン | 最大速さ: 109km/h | ||
バージョン:CNG バージョン | 市場セグメント:危険品の輸送 | ||
原産地:青島/成都 | トンナージュレベル:重貨車 | ||
エンジンパラメータ | エンジンのモデル: Weichai WP13NG430E52 | エンジンのブランド: Weichai | |
シリンダー数: 6 | 燃料種類:液化天然ガス (CNG) 12シリンダー | ||
シリンダー配置: ライン | 容量: 12.54L | ||
排放基準:国家レベル5 | 最大馬力 430馬力 | ||
最大出力: 316kW | 最大トルク: 2000N·m | ||
最大トルク回転: 1100~1400RPM | 定速: 1900RPM | ||
ブリッジパラメータ | 高台 | キャビンの懸垂:エアバッグの4点懸垂 | |
乗客数: 3 | 列数:半分 | ||
タクシーリフト:電動 | |||
トランスミッションパラメータ | ギアボックスのモデル: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | ギアボックスのブランド: FAW Jiefang | |
殻材料:アルミ合金 | シフトモード: マニュアル | ||
前輪: 12 輪 | バックギア: 1 | ||
シャーシのパラメータ | フレームサイズ: 300×80×8mm | サスペンション形式: 葉の春 | |
前軸 2020年前軸 | 後ろ軸 記述: 457 改良された空白橋 | ||
前軸の許容される負荷: 7000kg | 後軸の許容される負荷: 18000 (二軸グループ) kg | ||
割合: 41 | スプリンク数 3/4 | サドル:Yost 90 トラクションディスク | |
タイヤ | タイヤ: 10 | タイヤサイズ: 12R225 | |
配置操作 | ABSアンチロック:標準 | ||
外部構成 | アルミ合金ガス貯蔵タンク:標準 | ||
内部構成 | 多機能ステアリング:標準 | エアコンモード: 自動 | |
電動窓:標準 | 電動の裏鏡:標準 |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988