| モデルNO: | ホーWO MAX480LNG | 移動: | 12.54L |
|---|---|---|---|
| ギアボックス: | Hw12-Wy | 燃料: | 液化天然ガス |
| ブレーキシステム: | 気圧 | 色: | グレー |
| 道路状況: | 道路 | 総量: | 25T |
| ボディ長さ: | 7.215m | 車両の幅: | 2.53m |
| ボディ高さ: | 3.82メートル | 輸送パッケージ: | 海上輸送 |
| 仕様: | 7.99m*2.53m*3.82m | 商標: | ハウハング |
| 原産地: | シャン東・リアンシャン | HSコード: | 8704109000 |
| 供給の能力: | 5000pieces/year | 販売後サービス: | 1年 |
| 保証: | 1年 | 使用: | トゥーリングカー,商用車,ファミリーカー,エクスペリエンスカー,新車 |
| タイプ: | 480 | Service Life: | 0 |
| マイレッジ: | 100 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| 運転免許: | A2 | 広告モデル: | ZZ4257V344KF1 |
| ドライブタイプ: | 6X4 | 車輪間距離: | 3400+1400mm |
| エンジン: | ウェイチャイ WP13.480E62 | ギアボックス: | シノトラック HW25716XSTCL |
| 体の長さ: | 7.215m | 身体幅: | 2.53m |
| 乗る高度: | 3.82m | 前線: | 2022mm |
| 後ろの軌跡: | 1860/1860mm | 車両重量: | 8.8トン |
| 総質量: | 25トン | 総引力量: | 40トン |
| 最大速度: | 102km/h | 市場セグメント: | ロジスティック 配送 |
| 産地: | ジニング,山東 | トナージングレベル: | 重いトラック |
| 燃料タイプ: | ディーゼル燃料 | | |
| エンジンモデル: | ウェイチャイ WP13.480E62 | エンジンのブランド: | ウェイチャイ |
| シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料種類: | ディーゼル燃料 |
| シリンダー配置: | シリーズ | 移動量: | 12.54L |
| 排放基準: | 国VI | 最大馬力: | 480 hp |
| 最大出力: | 353kW | 最大トルク回転: | 950~1400回転/分 |
| 定速: | 1900rpm | | |
| 乗客数: | 2人 | 座席列数: | 半列 |
| 運転席タイプ: | エアバッグの衝撃吸収座席 | | |
| ギアボックスのモデル: | シノトラック HW25716XSTCL | ギアボックスブランド: | シノトラック |
| 移動方法: | 手帳 | 前輪: | 16レベル |
| ダウン数: | 2 | | |
| 前軸の許容される負荷: | 7000kg | 後ろ軸の許容される負荷: | 18000 (両軸組) kg |
| スプリング数: | 2/5 | サドル: | 90# |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988