| モデルNO: | ZZ4257N3247E1H | 駆動ホイール: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| 座席: | ≤5 | 馬力: | >450hp |
| エンジン容量: | >8L | タイヤの証明: | ECE、GCC、ISOの点 |
| タイヤの設計: | チューブレス | 条件: | 新しい |
| 使用: | 半トレーラーを牽引する | 燃料タンク: | 400L,600L,1000L |
| 運転席: | 空気吊り座席 | 色: | カスタマイズされた |
| 貨物箱の材料: | 炭素鋼 | ステアリングシステム: | 動力補助による水力方向制御 |
| 輸送パッケージ: | 裸の包装 | 仕様: | 6.2*2.5*3.9m |
| 商標: | シノトラック | 原産地: | 中国山東 |
| HSコード: | 8708991000 | 供給の能力: | 1000個/年 |
| 販売後サービス: | 6ヶ月 | 保証: | 6ヶ月 |
| トランスミッションタイプ: | 手帳 | パワー: | ディーゼル |
| 耐荷重: | 31-40t | 排放基準: | EURO 5 |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| 運転免許: | A2 | 広告モデル: | CHM4180KPQ39T |
| ドライブタイプ: | 4×2 | 車輪間距離: | 3900mm |
| エンジン: | ハインダイ商用車D6CF50E6 | ギアボックス: | ZF 12ギア |
| 体の長さ: | 6.49m | 身体幅: | 2.49m |
| 乗る高度: | 3.865m | 前線: | 2045mm |
| 後ろの軌跡: | 1828mm | 車両重量: | 7.37トン |
| 総質量: | 18トン | 総引力量: | 24.5トン |
| 最大速度: | 120km/h | 市場セグメント: | エクスプレス配達 |
| 産地: | シチュアン州 | トナージングレベル: | 重いトラック |
| 燃料タイプ: | ディーゼル燃料 | | |
| エンジンモデル: | ハインダイ商用車D6CF50E6 | エンジンのブランド: | 現代 商用 自動車 |
| シリンダーの数: | 6シリンダー | 燃料種類: | ディーゼル燃料 |
| シリンダー配置: | インライン | 移動量: | 12.742L |
| 排放基準: | 国VI | 最大馬力: | 500馬力 |
| 最大出力: | 368kW | | |
| タクシー | ハイ・トップ | 乗客数: | 2人 |
| ギアボックスのモデル: | ZF 12ギア | ギアボックスブランド: | ZF |
| 移動方法: | AMT | 前輪: | 12ギア |
| バックギア番号: | 2 | | |
| 燃料タンク容量: | 950L | | |
| 前軸の説明: | 8T | 後ろ軸の説明: | R190HS |
| 前軸の許容される負荷: | 11100kg | 後ろ軸の許容される負荷: | 6900kg |
| スプリング数: | 3/- | | |
| タイヤ数: | 6 | タイヤの仕様: | 12R22.5 18PR |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +86 13153796988